Détail de la séance de Mitridate du dimanche 14 avril 2024 de 15h30 à 16h25 , à la piscine Butte aux Cailles.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 200m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 200m | - | dos crawlé | pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 200m | - | 4 nages | palmes | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 200m | - | jambes brasse | planche | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 50m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 50m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 50m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 50m | - | brasse | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 200m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 200m | - | dos crawlé | pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 50m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 50m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 100m | - | jambes brasse | planche | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
total : 2.1 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.