Détail de la séance de TiteMaya du lundi 26 septembre 2016 de 19h51 à 21h46 , à la piscine Pailleron.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.32 km | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
660m | - | battements de jambes | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
330m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
198m | - | bras dos crawlé | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
132m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
165m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
165m | - | bras dos crawlé | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
165m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
165m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 3.3 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Dur dur.cette impression de se traîner... mais bon contente d'avoir fait mes 3 km quand même! Les 2 premiers en moins d'1h en quasi non stop. Le reste... un peu plus aléatoire ^^
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.