Détail de la séance de Babette.nageuse du mardi 17 avril 2018 de 12h55 à 13h45 , à la piscine de Sèvres.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| PAUSE 30s | |||||||||
| 500m | 8'37 | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 1'30 | |||||||||
| 500m | 8'18 | crawl | plaquettes | - | - | ||||
| PAUSE 1'30 | |||||||||
| 50m | 1'20 | battements de jambes | planche | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 50m | 1'30 | battements de jambes | planche | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 50m | 1'20 | battements de jambes | planche | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 50m | 1'20 | battements de jambes | planche | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 50m | 1'23 | battements de jambes | planche | - | - | ||||
| PAUSE 1'30 | |||||||||
| 50m | 47s | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 13s | |||||||||
| 50m | 47s | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 13s | |||||||||
| 50m | 49s | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 11s | |||||||||
| 50m | 49s | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 11s | |||||||||
| 50m | 50s | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 1'30 | |||||||||
| 50m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
total : 2.05 km.
Signaler cette séance aux modérateurs

©️S.M
Quelle belle journée !
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.