Détail de la séance de Babette.nageuse du vendredi 09 février 2018 de 12h50 à 13h45 , à la piscine de Sèvres.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 km | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 50m | 1'10 | battements de jambes | planche | - | - | ||||
| PAUSE 20s | |||||||||
| 50m | 1'20 | battements de jambes | planche | - | - | ||||
| PAUSE 20s | |||||||||
| 50m | 1'20 | battements de jambes | planche | - | - | ||||
| PAUSE 20s | |||||||||
| 50m | 1'17 | battements de jambes | planche | - | - | ||||
| PAUSE 20s | |||||||||
| 50m | 50s | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 20s | |||||||||
| 50m | 48s | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 20s | |||||||||
| 50m | 48s | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 20s | |||||||||
| 50m | 48s | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 20s | |||||||||
| 100m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| 25m | - | battements de jambes | planche | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 25m | - | battements de jambes | planche | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 25m | - | battements de jambes | planche | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 25m | - | battements de jambes | planche | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 100m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
total : 2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs

Rrrrrraaahh ! Comme c'est bon après 4 jours d'abstinence !
Sans Sylsyl

Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.