Détail de la séance de Mitridate du lundi 05 septembre 2016 de 18h35 à 19h45 , à la piscine Blomet.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 200m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 100m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 25m | - | battements de jambes | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | battements de jambes | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | battements de jambes | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | battements de jambes | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | battements de jambes | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | battements de jambes | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | battements de jambes | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | battements de jambes | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 25m | - | jambes brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | jambes brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | jambes brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | jambes brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | jambes brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | jambes brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 25m | - | battements de jambes | - | - | - | ||||
| 25m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 25m | - | battements de jambes | - | - | - | ||||
| 25m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 25m | - | battements de jambes | - | - | - | ||||
| 25m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 25m | - | battements de jambes | - | - | - | ||||
| 25m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 25m | - | jambes ondulations | - | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | jambes ondulations | - | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 25m | - | jambes ondulations | - | - | - | ||||
| 25m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 25m | - | jambes brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 25m | - | papillon | élastique | - | - | ||||
| 25m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 10m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 15m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 10m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 15m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 10m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 15m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 10m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 15m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 10m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 15m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 10m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 15m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 10m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 15m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 10m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 15m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 10m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 15m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 10m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 15m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 10m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 15m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 10m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 15m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 100m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 10m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 15m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 10m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 15m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 10m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 15m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 10m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 15m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 10m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 15m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 10m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 15m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 10m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 15m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 10m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 15m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 10m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 15m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 10m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 15m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 10m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 15m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 10m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 15m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
total : 2.6 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Club -- Reprise de l'entraînement
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 18h40 à 19h50, NicoNocturne a nagé 2600 mètres : Club : séance de reprise