Détail de la séance de Mitridate du jeudi 03 décembre 2015 de 18h10 à 19h15 , à la piscine Jean Taris.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 200m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 200m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | - | battements de jambes | palmes | - | - | ||||
| 100m | - | battements de jambes | palmes | - | - | ||||
| 100m | - | battements de jambes | palmes | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 100m | 1'40 | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 30s | |||||||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 20s | |||||||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 20s | |||||||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 100m | - | brasse | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 100m | - | crawl | élastique | - | - | ||||
| 100m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 100m | - | crawl | élastique | - | - | ||||
| 100m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 250m | - | battements de jambes | palmes, élastique | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 300m | - | crawl | élastique | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 50m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
total : 2.6 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Club
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.