Détail de la séance de Mitridate du lundi 12 octobre 2015 de 18h30 à 19h50 , à la piscine Blomet.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 100m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 100m | - | brasse | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 400m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 100m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 15s | |||||||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 15s | |||||||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 15s | |||||||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 15s | |||||||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 15s | |||||||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 15s | |||||||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 15s | |||||||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 100m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 200m | - | crawl | pull buoy, élastique | - | - | ||||
| 200m | - | crawl | élastique | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 100m | - | dos crawlé | élastique | - | - | ||||
| 100m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 100m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 200m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 200m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 200m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
total : 3.3 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Club
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 18h34 à 19h51, NicoNocturne a nagé 3300 mètres : Club