Détail de la séance de blondin du vendredi 11 mars 2011 .
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600m | - | 4 nages | - | 0s | |||||
| 50m | - | dos crawlé | - | 0s | |||||
| 100m | - | 4 nages | - | 0s | |||||
| 200m | - | crawl | - | 0s | |||||
| 400m | - | 4 nages | - | 0s | |||||
| 200m | - | crawl | - | 0s | |||||
| 100m | - | 4 nages | - | 0s | |||||
| 50m | - | dos crawlé | - | 0s | |||||
| 25m | - | crawl | - | 0s | |||||
| 25m | - | crawl | - | 0s | |||||
| 25m | - | crawl | - | 0s | |||||
| 25m | - | crawl | - | 0s | |||||
| 200m | - | bras crawl | pull buoy | 0s | |||||
| 25m | - | crawl | - | 0s | |||||
| 25m | - | crawl | - | 0s | |||||
| 25m | - | crawl | - | 0s | |||||
| 25m | - | crawl | - | 0s | |||||
| 200m | - | crawl | plaquettes | 0s | |||||
| 25m | - | crawl | - | 0s | |||||
| 25m | - | crawl | - | 0s | |||||
| 25m | - | crawl | - | 0s | |||||
| 25m | - | crawl | - | 0s | |||||
| 200m | - | crawl | - | 0s | |||||
| 200m | - | battements de jambes | planche | 0s |
total : 2.8 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.