Détail de la séance de Mitridate du mardi 18 juin 2024 de 19h00 à 20h00 , à la piscine Aspirant Dunand.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| PAUSE | |||||||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| PAUSE | |||||||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| PAUSE | |||||||||
| 100m | - | jambes brasse | planche | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 50m | - | jambes dos crawlé | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 100m | - | jambes brasse | planche | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 50m | - | battements de jambes | planche | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| PAUSE | |||||||||
| 50m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 50m | - | dos crawlé | pull buoy | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 50m | - | dos crawlé | pull buoy | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 50m | - | dos crawlé | pull buoy | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 50m | - | dos crawlé | pull buoy | - | - | ||||
total : 2.1 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Club
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.