Détail de la séance de Babette.nageuse du vendredi 30 aout 2019 de 18h45 à 19h45 , à la piscine de Sèvres.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 400m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 100m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 100m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 100m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 100m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 100m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 100m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 100m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 100m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 100m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 500m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | - | ||||
| 300m | - | crawl | palmes | - | - | ||||
| 200m | - | crawl | - | - | - | ||||
total : 3 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.