Détail de la séance de Babette.nageuse du vendredi 06 avril 2018 de 12h50 à 13h45 , à la piscine de Sèvres.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 50m | - | nage libre | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | nage libre | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | nage libre | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | nage libre | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | nage libre | - | - | - | ||||
| 50m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| PAUSE 1 minute | |||||||||
| 75m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 75m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 75m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 75m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 2 minutes | |||||||||
| 75m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 75m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 75m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 75m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 50m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
total : 2.25 km.
Signaler cette séance aux modérateurs

Smashing day !
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.