Détail de la séance de Mitridate du jeudi 18 janvier 2018 de 18h05 à 19h00 , à la piscine Jean Taris.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 13m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 12m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 13m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 12m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 13m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 12m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 13m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 12m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 25m | - | crawl | élastique | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | élastique | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | élastique | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | élastique | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 25m | - | jambes ondulations | - | - | - | ||||
| 25m | - | battements de jambes | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 50m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 100m | - | jambes brasse | - | - | - | ||||
| 100m | - | brasse | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 200m | - | crawl | élastique | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 15s | |||||||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| PAUSE 15s | |||||||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 15s | |||||||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 15s | |||||||||
| 50m | - | brasse | - | - | - | ||||
| PAUSE 15s | |||||||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 15s | |||||||||
| 50m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 100m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 200m | - | jambes brasse | planche | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 50m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | papillon | - | - | - | ||||
| 25m | - | papillon | - | - | - | ||||
total : 1.9 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Club
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.