Détail de la séance de CR7 du lundi 26 octobre 2015 de 00h00 à 00h00 , à la piscine Bernard Lafay.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 100m | - | papillon | - | - | - | ||||
| 400m | - | papillon | - | - | - | ||||
| 200m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 500m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 1000m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 400m | - | papillon | - | - | - |
total : 3.6 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.