Détail de la séance de Mitridate du samedi 23 aout 2014 de 15h15 à 16h10 , à l'etablissement "Espace Aquatique Aquanoblat".
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250m | - | brasse | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 250m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 250m | - | brasse | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 250m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 50m | - | jambes brasse | planche | - | - | ||||
| 50m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 50m | - | bras dos crawlé | pull buoy | - | - | ||||
| 50m | - | jambes brasse | planche | - | - | ||||
| 50m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 50m | - | bras dos crawlé | pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 200m | - | brasse | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 100m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 100m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 100m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 25m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| 50m | - | brasse | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 50m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| 50m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
total : 2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.