Détail de la séance de thedude du mardi 15 octobre 2013 de 12h25 à 13h15 , à la piscine Dunois.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
1000m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.1 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Blue moods, heavy waters
http://www.youtube.com/watch?v=rgw9kB...
(ça marchait avec Miles Davis, aussi)
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.