Détail de la séance de snoop77 du vendredi 16 février 2018 de 12h37 à 13h25 , à la piscine de Levallois.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
750m | - | ondulations | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
250m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.5 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Alors que je pensais glisser avec de plus en plus d'aisance en crawl, je ruine ma séance juste avant la fin, avec l'un des pires 25m "papillon" de ma vie.
Complétement grotesque.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.