Détail de la séance de snoop77 du mercredi 07 février 2018 de 12h52 à 13h38 , à la piscine Jacqueline Auriol.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | battements de jambes | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
700m | - | ondulations | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Deuxième tentative de nager, correctement, ici à midi. Ou plutôt 3ème, car la première fois c'était en 2014 le jour de l'ouverture.
La dernière c'était très récemment et je m'étais promis de ne plus jamais remettre mon maillot ici à la pause natatoire.
Au vu des conditions climatiques, du froid, et du fait que le mercredi le bassin n'est pas évacué à 13h15 mais reste ouvert tout l'après-midi ... je me suis dit qu'un miracle était possible.
Et bien non ! C'est toujours un champ de bataille innomable dans lequel les coups de sabot pleuvent, les nageurs à l'arrêt démarrent systématiquement quand vous faites votre virage, et où toute tentative de réserver un couloir à un niveau ou des nages est voué à l'échec.
No more ...
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.