Détail de la séance de Babette.nageuse du dimanche 16 avril 2017 de 19h30 à 20h45 , à la piscine de Boulogne-Billancourt.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 1'48 | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 12s | |||||||||
| 100m | 1'48 | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 12s | |||||||||
| 100m | 1'48 | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 12s | |||||||||
| 100m | 1'48 | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 12s | |||||||||
| 100m | 1'48 | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 12s | |||||||||
| 100m | 1'48 | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 12s | |||||||||
| 100m | 1'48 | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 12s | |||||||||
| 100m | 1'48 | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 12s | |||||||||
| 100m | 1'48 | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 12s | |||||||||
| 100m | 1'48 | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 12s | |||||||||
| 100m | 1'38 | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE 22s | |||||||||
| 100m | 1'38 | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE 22s | |||||||||
| 100m | 1'38 | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE 22s | |||||||||
| 100m | 1'38 | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE 22s | |||||||||
| 100m | 1'38 | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE 22s | |||||||||
| 100m | 1'38 | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE 22s | |||||||||
| 100m | 1'38 | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE 22s | |||||||||
| 100m | 1'38 | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE 22s | |||||||||
| 100m | 1'38 | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE 22s | |||||||||
| 100m | 1'38 | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE 22s | |||||||||
| 100m | 1'35 | crawl | plaquettes, pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 100m | 1'35 | crawl | plaquettes, pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 100m | 1'35 | crawl | plaquettes, pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 100m | 1'35 | crawl | plaquettes, pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 100m | 1'35 | crawl | plaquettes, pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 100m | 1'40 | crawl | plaquettes, pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE 5s | |||||||||
| 100m | 1'40 | crawl | plaquettes, pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE 5s | |||||||||
| 100m | 1'40 | crawl | plaquettes, pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE 5s | |||||||||
| 100m | 1'40 | crawl | plaquettes, pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE 5s | |||||||||
| 100m | 1'40 | crawl | plaquettes, pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE 5s | |||||||||
| 400m | - | crawl | palmes | - | - | ||||
| 200m | - | nage libre | - | - | - | ||||
total : 3.6 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.