Détail de la séance de thedude du jeudi 22 octobre 2015 de 12h20 à 13h05 , à la piscine Joséphine-Baker.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
1.5 km | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.4 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
C'est moi ou la mode de la piscine est passée ? Baker vide...
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.