Détail de la séance de Mathilde87 du mardi 04 aout 2015 de 19h48 à 20h56 , à la piscine Georges Vallerey.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750m | - | crawl | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
750m | - | dos crawlé | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
375m | - | dos crawlé | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
375m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
375m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.625 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Pas d'autre choix que la ligne matériel vu l'affluence dans la ligne de crawl, juste un petit tour à la fin... où est la soi-disant accalmie du mois d'août???
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 20h30 à 21h20, Dim_Dom a nagé 2250 mètres : pas de commentaire