Détail de la séance de gemma du jeudi 16 avril 2015 .
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | hybride bras en crawl, jambes en ondulations | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 1.65 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Mon auto cadeau du jour: décider que je participerai en septembre au triathlon de mon adorable paradise à Tossa de Mar pour remember l'année que j'ai fait mon first en équipe relais filles la partie swim (1500m)...
Cette année nage et peut être course (10km) en équipe avec ma chére I qui est forte en vélo
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.