Détail de la séance de Babette.nageuse du samedi 31 mai 2014 de 16h10 à 16h30 , à la piscine de Boulogne-Billancourt.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m | - | papillon | pull buoy | - | - | ||||
| 25m | - | dos crawlé | pull buoy | - | - | ||||
| 25m | - | papillon | pull buoy | - | - | ||||
| 25m | - | dos crawlé | pull buoy | - | - | ||||
| 25m | - | papillon | pull buoy | - | - | ||||
| 25m | - | dos crawlé | pull buoy | - | - | ||||
| 25m | - | papillon | pull buoy | - | - | ||||
| 25m | - | dos crawlé | pull buoy | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 400m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 200m | - | dos crawlé | - | - | - |
total : 1000m.
Signaler cette séance aux modérateurs
Ma mini séance du samedi pdt le cours de mon poussin. Puis solarium. Vitamine D.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.