Détail de la séance de samsam du dimanche 14 février 2010 de 15h00 à 16h30 , à l'etablissement "Stade Nautique piscine municipale Antibes".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | - | papillon | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
200m | - | 4 nages | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
200m | - | crawl | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
100m | - | dos crawlé | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
400m | - | crawl | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
400m | - | crawl | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
250m | - | ondulations | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
500m | - | apnée nage libre | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s |
total : 2.15 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
bassin quasi vide mais temperature proche de 32° allucinant quasi innageable.
J'en ai profité pour faire nager le petit du maitre nageur qui a fait 10* 25m pap à 6ans .... que j'ai suivi par dessous en ondu apnée sur le dos.
puis j'en ai profité pour faire de l'apnée vu la temperature
1050M apnée et 4 30sec +25m
voila.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.