Détail de la séance de gsautereau du mardi 07 janvier 2014 de 20h45 à 21h55 , à la piscine Bernard Lafay.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 75m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 75m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | papillon | - | - | - | ||||
| 100m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 100m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 75m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 75m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | papillon | - | - | - | ||||
| 100m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 50m | - | battements de jambes | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | battements de jambes | - | - | - | ||||
| 50m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 50m | - | battements de jambes | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | battements de jambes | - | - | - | ||||
| 50m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 100m | - | crawl | plaquettes | - | - | ||||
| 100m | - | dos crawlé | plaquettes | - | - | ||||
| 100m | - | crawl | plaquettes | - | - | ||||
| 100m | - | papillon | - | - | - | ||||
| 100m | - | crawl | plaquettes | - | - | ||||
| 100m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 100m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 100m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 100m | - | papillon | - | - | - | ||||
| 100m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 100m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 100m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | ondulations | palmes, planche | - | - | ||||
| 50m | - | dos crawlé | palmes, planche | - | - | ||||
| 50m | - | ondulations | palmes, planche | - | - | ||||
| 50m | - | brasse | palmes, planche | - | - | ||||
| 50m | - | ondulations | palmes, planche | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | palmes, planche | - | - | ||||
| 100m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 200m | - | crawl | - | - | - |
total : 3 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Reprise - et pourtant je n'ai pas arrêté - en mode "pantin désarticulé". Bouh.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 20h45 à 21h55, thedude a nagé 3100 mètres : Dur dur, la reprise... Je croyais être au fond du trou, jusqu'à ce que je m'aperçoive de l'état de gsautereau.