Détail de la séance de samsam du lundi 18 janvier 2010 de 19h05 à 19h45 , à la piscine Jean Boiteux, ex Reuilly.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300m | - | crawl | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
100m | - | 4 nages | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
100m | - | crawl | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
100m | - | 4 nages | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
100m | - | dos crawlé | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
100m | - | 4 nages | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
100m | - | brasse | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
100m | - | 4 nages | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
100m | - | crawl | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
100m | - | 4 nages | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
100m | - | dos crawlé | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
100m | - | 4 nages | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
100m | - | brasse | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
100m | - | battements de jambes | planche | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
200m | - | crawl | plaquettes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
100m | - | papillon | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
200m | - | crawl | plaquettes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
50m | - | ondulations | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s |
total : 2.15 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
eu je nage en faite a Antibes (06) mais pas présent sur le choix de piscines...
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.