Détail de la séance de boutout du mardi 29 octobre 2013 de 09h10 à 10h00 , à l'etablissement "Centre Aquatique de Tourcoing-les-Bains".
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 2'05 | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | 2'05 | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 100m | 2'05 | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | 2'05 | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 100m | 1'55 | crawl | - | - | - | ||||
| 100m | 1'55 | crawl | - | - | - | ||||
| 100m | 1'55 | crawl | - | - | - | ||||
| 150m | 3 minutes | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | 1'53 | crawl | - | - | - | ||||
| 100m | 1'55 | crawl | - | - | - | ||||
| 100m | 1'55 | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | 55s | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | 55s | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | 55s | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | 51s | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 50m | 51s | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 100m | 1'51 | crawl | pull buoy | - | - |
total : 1.5 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.