Détail de la séance de thedude du jeudi 01 aout 2013 de 12h20 à 13h15 , à la piscine Dunois.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.8 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Le nageur sur lequel je m'étalonne habituellement m'a gentiment fait remarquer que j'allais plus vite qu'avant. Et c'est vrai qu'avant il me décrochait, et que désormais c'est l'inverse. Si je pouvais accompagner cette nouvelle vitesse d'une technique solide, ça serait chouette !
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.