Détail de la séance de snoop77 du lundi 22 avril 2013 de 12h04 à 12h53 , à la piscine de Nanterre Université.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
800m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
600m | - | ondulations | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | ondulations | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.4 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
C'est fait, j'entame une phase de repos renforcé des épaules.
Pas sûr que remplacer le crawl par la brasse soit bien une solution conseillée - appropriée - judicieuse (rayez les mentions inutiles).
Mais bon, comme le disait DSK, "on verra ..."
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.