Détail de la séance de snoop77 du samedi 29 décembre 2012 de 16h48 à 17h42 , à l'etablissement "Centre Aquatique du Val d'Europe".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | jambes 4 nages | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | bras crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | brasse | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | hybride bras en brasse, jambes en ondulations | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos brassé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'50 | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | ondulations | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.4 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
2ème séance du jour, en famille.
Un bassin bien différent de ce matin, beaucoup moins rempli et surtout moins sportif.
Du coup j'en ai profité pour faire un peu de 4 nages sans complexes.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.