La page de looping

looping, 57 ans, homme, Toulouse

Envoyer un message privé à looping


Inscrit depuis le 19/05/2014 - 05:52:50

mars 2024


février 2024


Voir toutes les séances sur une carte.

Séances

Page 1 | 2

Février 2016 : (3400 m)
  • 3400 mètres le lundi 1 février (de 20h30 à 22h00) à Piscine du Lagon de Cugnaux - 1 Kraulschwimmen 16 400 6:43.6 6:43.6 1:41 1:21 35 -- -- 171 10 80
    2 Verschieden 12 300 5:44.3 12:28 1:55 1:07 39 -- -- 133 11 63
    3 Brustschwimmen 8 200 4:01.5 16:29 2:01 1:44 42 -- -- 99 12 62
    4 Verschieden 5 125 1:52.7 18:22 1:23 1:12 28 -- -- 38 7 28
    5 Verschieden 44 1,100 19:50 38:12 1:45 0:56 35 -- -- 409 9 231
    6 Verschieden 35 875 16:18 54:30 1:52 1:03 38 -- -- 370 10 216
    7 Rückenschwimmen 1 25 1:15.9 55:46 5:04 5:04 93 -- -- 17 17 11
    Pause -- 0 0:32.3 56:18 0 -- 0 -- -- -- 10 --
    8 Brustschwimmen 1 25 0:51.9 57:10 3:27 3:27 66 -- -- 14 14 6
    Pause -- 0 0:41.5 57:51 0 -- 0 -- -- -- 10 --
    9 Kraulschwimmen 1 25 0:45.8 58:37 1:44 1:45 31 -- -- 5 5 5
    Pause -- 0 0:32.5 59:09 0 -- 0 -- -- -- 10 --
    Pause -- 0 0:36.2 59:46 0 -- 0 -- -- -- 10 --
    Pause -- 0 0:38.2 1:00:24 0 -- 0 -- -- -- 10 --
    Pause -- 0 0:47.1 1:01:11 0 -- 0 -- -- -- 10 --
    10 Verschieden 2 50 1:27.5 1:02:38 2:55 2:24 56 -- -- 26 13 15
    11 Brustschwimmen 1 25 0:42.0 1:03:20 2:48 2:48 49 -- -- 7 7 7
    Pause -- 0 0:35.6 1:03:56 0 -- 0 -- -- -- 10 --
    12 Kraulschwimmen 1 25 0:24.0 1:04:20 1:36 1:36 33 -- -- 9 9 5
    13 Brustschwimmen 1 25 0:39.1 1:04:59 2:36 2:37 51 -- -- 12 12 7
    14 Schmetterlingsschwimmen 1 25 0:28.4 1:05:27 1:54 1:54 39 -- -- 11 11 5
    15 Schmetterlingsschwimmen 1 25 0:27.0 1:05:55 1:48 1:48 36 -- -- 9 9 6
    16 Schmetterlingsschwimmen 1 25 0:53.3 1:06:48 2:25 2:25 49 -- -- 13 13 3
    17 Verschieden 2 50 1:44.1 1:08:32 2:32 1:50 50 -- -- 24 12 11
    Übersicht 133 3,325 1:08:32 1:08:32 1:52 0:56 38 -- -- 1,367 10 761

 

Janvier 2016 : (4950 m)

 

Page 1 | 2