Détail de la séance de gemma du lundi 07 novembre 2011 de 20h00 à 21h10 , à la piscine Suzanne Berlioux.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | crawl | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
800m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.4 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
doubler...doubler...et doubler...avec de moments hyper difficiles de nager crawl dans les lignes rapides. Etonnée de qqun qui faisait du papillon quand la ligne est assez frequentée, je crois pas que soit le moment pour pratiquer justement cet style. Je me suis trompée d'horaire...quand je partais on pourrait nager plus à laisse.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.