Détail de la séance de babyshark du jeudi 27 octobre 2011 de 13h45 à 15h15 , à la piscine Alfred Nakache.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
1000m | - | battements de jambes | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | jambes ondulations | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 3.5 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Tout en douceur mais envie de jouer avec un nageur palmé qui se préparait au concours MNS, donc VITESSE
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 13h55 à 15h00, bigorno a nagé 2000 mètres : 100 m crawl rattrapé, je commence à comprendre à quoi ça sert sinon tout en bouillie grâce à la séance du matin