Détail de la séance de thedude du mardi 25 octobre 2011 de 12h40 à 13h30 , à la piscine Suzanne Berlioux.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400m | - | bras crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | bras crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
450m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | bras brasse | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | jambes brasse | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | bras brasse | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.4 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Berlioux sans trop de monde, c'est quand même le pied...Je n'étais malheureusement pas dans la forme qu'un tel bassin mériterait.
Je crois avoir croisé tortueninja dans les douches, mais vu la carrure, je n'ai pas osé le déranger
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 13h00 à 14h00, OKmiles a nagé 2700 mètres : Aller-retour entre le camp Dakhla Attitude et le camp Rio Aguila dans la baie de Dakhla au Maroc
• de 12h30 à 13h30, tortueninja a nagé 3400 mètres : J'ai papoté avec Marais dans les douches et j'ai loupé Snoop77 d'un chouïa...
• de 12h20 à 13h05, sea04109 a nagé 1600 mètres : pas de commentaire
• de 12h07 à 17h35, marais a nagé 1100 mètres : Au début de la séance peu de monde dans la deux, puis de plus en plus. Croisé la tortue aux douches. 12h07 A 12h35 impossible de corriger ceci après coup...