Détail de la séance de nympheas du mardi 23 aout 2011 de 18h42 à 19h10 , à la piscine Suzanne Berlioux.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500m | - | crawl | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
1000m | - | bras crawl | pull buoy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
400m | - | 4 nages | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
100m | - | crawl | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
200m | - | battements de jambes | planche | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
800m | - | bras crawl | pull buoy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
200m | - | papillon | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
200m | - | crawl | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
100m | - | dos crawlé | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
500m | - | crawl | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s |
total : 4 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Beaucoup de non nageurs ne respectant pas le "sens de circulation " et stationnant en plein milieu .... autant dire que les culbutes sont tjs risquées ....
J'ai observé que chaque nageur en gros se croit seul @@@ mentalité "mon nombril, moi et moi même" c'est assez alarmant ....
Note positive toutefois : j'ai fait remarquer avec le plus de diplomatie possible à une jeune femme qu'elle était en plein milieu et donc de ce fait génait les autres ; et bien elle a reconnu et s'est poussée .... soyons pédagogues et tenaces @@@
à bientôt sur les vagues @@@
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.