Détail de la séance de tortueninja du lundi 09 mai 2011 de 17h05 à 18h40 , à l'etablissement "Complexe sportif de l'Arche Guedon".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 km | - | crawl | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
400m | - | dos crawlé | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
400m | - | brasse | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
400m | - | papillon | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
1000m | - | bras crawl | pull buoy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s |
total : 4.2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Yes, je suis revenu et un peu plus fort, j'ai parlé avec GG, le coach des Nageurs du Cercle du Val Maubuée. Il m'avait dit "Pour vous, ce sera une formalité ?"
On verra !!
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.