Détail de la séance de 190150 du mardi 22 avril 2025 de 06h30 à 08h30 , à l'etablissement "Domaine des Naiades".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | papillon | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
600m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
600m | - | bras crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
600m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
350m | - | battements de jambes | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 5.3 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 06h20 à 08h35, Tranbert1961 a nagé 5400 mètres : 6° séance stage Grimaud