Détail de la séance de 190150 du vendredi 22 septembre 2023 de 06h20 à 07h35 , à l'etablissement "Centre aquatique Aqualône".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
225m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
75m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | jambes brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | bras crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | bras crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | bras crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | jambes ondulations | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | 4 nages | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 3.4 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.