Détail de la séance de juana du samedi 11 juillet 2020 de 14h50 à 16h20 , à la piscine Marjorie-Gestring (ex Champerret).
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | battements de jambes | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | battements de jambes | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
1.275 km | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.25 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Retour à la piscine après 4 mois d'arrêt pour cause de Covid-19.
Avant d'y aller j'avais peur d'avoir perdu mes repères, mon souffle, mon endurance, pire de ne plus savoir nager ! Si si je vous assure j'y ai pensé.
Et bien rien de tout cela. Non seulement j'ai tout de suite repris mes marques et mon souffle mais en plus mon endurance n'a absolument pas changé.
3 à 4 nageurs dans ma ligne d'eau le premier kilomètre puis ensuite toute seule dans ma ligne jusqu'à la fin.
Je serais bien restée plus longtemps mais je commençais à avoir froid.
Ça fait un bien fou, ça m'avait tellement manqué.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.