Détail de la séance de seahorse du mercredi 04 décembre 2019 de 00h00 à 00h00 , à la piscine les Bains.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 300m | - | battements de jambes | planche | - | - | ||||
| 200m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 600m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 100m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| 100m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| 150m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | - | ||||
| 150m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | - | ||||
| 150m | - | ondulations | palmes, planche | - | - | ||||
| 150m | - | ondulations | palmes, planche | - | - | ||||
| 100m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| 50m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 50m | - | nage libre | - | - | - | ||||
| 100m | - | nage libre | palmes | - | - | ||||
| 100m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| 100m | - | nage libre | - | - | - | ||||
| 200m | - | nage libre | palmes | - | - |
total : 3.2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.