Détail de la séance de Christophe du mardi 26 juin 2018 de 20h00 à 21h00 , à la piscine Blomet.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Club. PPG, réussi la corde à sauter "talon-fesse", enfin ! Ensuite parcours 30 seconde à 60% par machine et 30 seconde de récup. Vraiment dur...
C'était mieux dans l'eau, séance plutôt tranquille.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.