Détail de la séance de linku du jeudi 18 janvier 2018 de 18h40 à 20h00 , à la piscine Butte aux Cailles.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 400m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 400m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | - | ||||
| 1.95 km | - | crawl | palmes | - | - | ||||
| 600m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 50m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 150m | - | crawl | - | - | - |
total : 3.75 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.