Détail de la séance de Mitridate du samedi 18 février 2017 de 17h15 à 18h20 , à la piscine de Beaublanc.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | brasse | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 50m | - | battements de jambes | planche | - | - | ||||
| 50m | - | bras crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | jambes brasse | planche | - | - | ||||
| 50m | - | bras brasse | pull buoy | - | - | ||||
| 50m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 50m | - | battements de jambes | - | - | - | ||||
| 50m | - | bras dos crawlé | pull buoy | - | - | ||||
| 50m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 50m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 50m | - | jambes ondulations | palmes, planche | - | - | ||||
| 50m | - | battements de jambes | palmes | - | - | ||||
| 50m | - | jambes brasse | planche | - | - | ||||
| 50m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 25m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| PAUSE 10s | |||||||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| PAUSE | |||||||||
| 400m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 50m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 50m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
total : 2.1 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.