Détail de la séance de amoline du jeudi 29 septembre 2016 de 12h10 à 13h25 , à la piscine de la Kibitzenau.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 250m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 700m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 1000m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 300m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 100m | - | crawl | - | - | - |
total : 2.6 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.