Détail de la séance de Mitridate du mercredi 14 septembre 2016 de 19h40 à 20h45 , à la piscine Alfred Nakache.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 50m | - | brasse | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| PAUSE | |||||||||
| 200m | - | battements de jambes | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 200m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 200m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 25m | - | crawl | élastique | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 15s | |||||||||
| 25m | - | crawl | élastique | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 15s | |||||||||
| 25m | - | crawl | élastique | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 15s | |||||||||
| 25m | - | crawl | élastique | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 15s | |||||||||
| 25m | - | crawl | élastique | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 15s | |||||||||
| 25m | - | crawl | élastique | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 15s | |||||||||
| 25m | - | crawl | élastique | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 15s | |||||||||
| 25m | - | crawl | élastique | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 15s | |||||||||
| 25m | - | crawl | élastique | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 15s | |||||||||
| 25m | - | crawl | élastique | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 15s | |||||||||
| 100m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| PAUSE | |||||||||
| 25m | - | papillon | élastique | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| PAUSE 15s | |||||||||
| 25m | - | papillon | élastique | - | - | ||||
| 25m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| PAUSE 15s | |||||||||
| 25m | - | papillon | élastique | - | - | ||||
| 25m | - | crawl | - | - | - | ||||
| PAUSE 15s | |||||||||
| 25m | - | papillon | élastique | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| PAUSE 15s | |||||||||
| 25m | - | papillon | élastique | - | - | ||||
| 25m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| PAUSE | |||||||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | élastique | - | - | ||||
| PAUSE 5s | |||||||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | élastique | - | - | ||||
| PAUSE 5s | |||||||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | élastique | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| PAUSE | |||||||||
| 50m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| 25m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
total : 2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Club
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 19h35 à 20h45, NicoNocturne a nagé 1950 mètres : Club : un nouvel éducatif ce soir : le crawl rattrapé vertical !!!