Détail de la séance de Rouge_Corail du mercredi 16 mars 2016 de 17h30 à 19h00 , à l'etablissement "Centre Aquatique Les Nymphéas".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | jambes ondulations | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
950m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.05 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.