Détail de la séance de snoop77 du samedi 19 décembre 2015 de 09h11 à 10h20 , à l'etablissement "Centre Aquatique du Val d'Europe".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
250m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
250m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos brassé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
250m | - | ondulations | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
250m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
250m | - | ondulations | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
250m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
250m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos brassé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 3.3 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Un mal de gorge depuis hier soir, persistant ce matin en me levant.
Du Machinlase et une bonne séance de natation ... et plus rien.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.