Détail de la séance de Grouchy du samedi 03 octobre 2015 de 17h52 à 18h30 , à la piscine Suzanne Berlioux.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
450m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
450m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 1.8 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
J'ai commencé par me prendre un coup au bout de 15m, ce qui augurait mal de la séance, puis tout a été au mieux dans la ouane qui s'est vidée très vite de ses occupants.
:):)
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.