Détail de séance

Détail de la séance de grenouillebleu du mercredi 04 mars 2015 de 11h54 à 12h40, à la piscine Suzanne Berlioux.

 

 

Signaler cette séance aux modérateurs

B++

 

Réactions

Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.

 

 

Autres nageurs présents pendant la séance

de 11h59 à 12h27, marais a nagé 1200 mètres : DOMMAGE que le site GARMIN montre ceci :
Nage libre -- 50.00 1:07.2 1:07.2 2:14 2:14 96 -- 29 -- -- --
Dos crawlé -- 50.00 1:06.2 2:13.4 2:12 2:12 90 -- 24 -- -- --
Nage libre -- 50.00 1:15.6 3:29.0 2:31 2:31 106 -- 30 -- -- --
Dos crawlé -- 50.00 1:14.2 4:43.2 2:29 2:29 102 -- 28 -- -- --
Nage libre -- 50.00 1:13.5 5:56.7 2:27 2:27 104 -- 30 -- -- --
Dos crawlé -- 50.00 1:02.9 6:59.6 2:06 2:06 87 -- 24 -- -- --
Nage libre -- 50.00 1:25.2 8:24.7 2:51 2:51 119 -- 34 -- -- --
Dos crawlé -- 50.00 1:02.9 9:27.6 2:06 2:06 86 -- 23 -- -- --
Nage libre -- 50.00 1:16.9 10:45 2:34 2:34 107 -- 30 -- -- --
Dos crawlé -- 50.00 0:49.4 11:34 1:39 1:39 68 --
ET en important en fichier TCX cela devient :
500m 11'54.18 nage libre

Quelque chose à améliorer???

de 11h35 à 13h00, JEFF75006 a nagé 3000 mètres : RAS