Détail de la séance de Babette.nageuse du lundi 19 janvier 2015 de 18h00 à 18h58 , à la piscine Guy Bey.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | 3'38 | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE 22s | |||||||||
200m | 3'40 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE 20s | |||||||||
200m | 3'43 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE 17s | |||||||||
200m | 3'44 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE 16s | |||||||||
200m | 3'43 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE 17s | |||||||||
200m | 3'46 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE 14s | |||||||||
200m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 55s | papillon | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 54s | papillon | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 49s | papillon | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 50s | dos crawlé | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 52s | papillon | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'47 | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'54 | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'55 | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'47 | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.3 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Pas agréable du tout de s'entraîner à Meudon le lundi soir. Il faut que je me souvienne de ne pas revenir ce jour là. Sur les 3 lignes installées, 2 sont prises par le club des dauphins de Meudon. Forcément la 3ème ligne, c'est le fourre-tout, et du coup c'est n'importe quoi
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.