Détail de la séance de timo du mardi 03 juin 2008 de 14h15 à 16h00 , à la piscine Keller.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400m | - | crawl | - | 0s | |||||
| 400m | - | dos crawlé | - | 0s | |||||
| 400m | - | brasse | - | 0s | |||||
| 600m | - | battements de jambes | planche | 0s | |||||
| 200m | - | crawl | - | 0s | |||||
| 800m | - | bras crawl | pull buoy | 0s | |||||
| 200m | - | dos crawlé | - | 0s | |||||
| 800m | - | nage libre | - | 0s | |||||
| 200m | - | dos crawlé | - | 0s | |||||
| 200m | - | apnée nage libre | - | 0s |
total : 4.2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
eau très froide..
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 14h00 à 15h30, Emmanuel a nagé 3600 mètres : Ca y est, il y a à nouveau des planches qui sont ditribuées au compte-goutte.